PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ
W Konkursie na Apel Poległych dla uczczenia 63 Rocznicy Ofiar Powstania Warszawskiego oraz 68 Rocznicy Obrony Fortów w Węgierskiej Górce
Posiedzenie komisji odbyło się 17 sierpnia 2007 roku o godzinie 9:00 w Urzędzie Gminy Radziechowy Wieprz.
Członkowie komisji i obserwatorzy:

Przewodniczący Komisji: dr Przemysław Dyrlaga – nauczyciel historii w Gimnazjum nr 2 w Wieprzu
Członek Oceniający: ks. kanonik Ryszard Kubasiak – Proboszcz Parafii p.w. św. Marcina w Radziechowach
Członek Oceniający: Dariusz Szatanik – Dyrektor Biura Poselskiego PiS w Żywcu
Członek Oceniający: mgr Grzegorz Figura – Wójt Gminy Radziechowy – Wieprz
Członek Oceniający: mgr Marian Kurowski – Z-ca Wójta Gminy Węgierska Górka
Członek Oceniający: mgr Wiesław Jakubiec – Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Wieprzu
Członek Oceniający: mgr Jadwiga Klimonda – Prezes SDS
Obserwator: Beata Zalewska Pałysa – Redaktor Radia Katowice
Sekretarz Komisji: mgr Agnieszka Klimonda – Wolontariusz SDS
Na konkurs zostały nadesłane 23 prace przygotowane przez 44 uczniów z 10 szkół powiatu bielskiego i żywieckiego.
Komisja Konkursowa dokonała oceny prac zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie konkursu, ( maksymalna liczba punktów – 40) i wyróżniła następujące prace:
I miejsce – 36 pkt. Dorota Tracz z Gimnazjum publiczne nr 3 w Juszczynie, opiekun mgr Grażyna Szeląg
Wyróżnienia:
1. 33 pkt. Anna Biernat z Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych, Technikum w Żywcu, opiekun mgr Lucjan Sawicki
2. 32 pkt. Agata Zarycka z Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych, Technikum w Żywcu, opiekun mgr Lucjan Sawicki
3. 26 pkt. Krzysztof Pawlus z Gimnazjum Publiczne nr 3 im. A. Chmielewskiego w Żabnicy, opiekun mgr Barbara Kotarba
4. 24 pkt. Aleksandra Kucharska z II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Bielsku Białej, opiekunowie: mgr Robert Michalski i mgr Janusz Kaps
4. 24 pkt. Ewelina Domżał z Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych, Technikum w Żywcu, opiekun mgr Lucjan Sawicki
5. 23 pkt. Tomasz Chamera, Ewelina Giżycka, Małgorzata Weiss, Kornelia Legawka, Natalia Barcik z Gimnazjum im. Św. Królowej Jadwigi w Międzybrodziu Żywieckim, opiekun mgr Barbara Kos Harat
Lista prac konkursowych:
| Numer pracy | Imię i nazwisko | Nazwa szkoły |
| 1. | Katarzyna Bednarz | Gimnazjum Zespół Szkół im. Ks. Prał. ST. Gawlika w Radziechowach |
| 2. | Krzysztof Pawlus | Gimnazjum Publiczne nr 3 im. A. Chmielewskiego w Żabnicy |
| 3. | Katarzyna Tetłak | Gimnazjum Publiczne nr 3 im. A. Chmielewskiego w Żabnicy |
| 4. | Dorota Tracz | Gimnazjum w Juszczynie |
| 5. | Dominika Marszałek Aleksander Haczek Elżbieta Pawlus Monika Kmiecik | Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Żywcu |
| 6. | Ewelina Domżał | Zespół Szkól Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu |
| 7. | Agata Zarycka | Zespół Szkól Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu |
| 8. | Anna Biernat | Zespół Szkól Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu |
| 9. | Justyna Tomaszek | Zespół Szkół Budowlano Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu |
| 10. | Klaudia Byrdziak | Zespół Szkół Budowlano Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu |
| 11. | Natalia Skolarz Patrycja Waliczek Anna Zarzecka | Gimnazjum Publiczne nr 2 w Wieprzu |
| 12. | Mariola Stasica Barbara Gluza | Gimnazjum Publiczne nr 2 w Wieprzu |
| 13. | Łukasz Rodak Patrycja Barcik Marcela Mrózek Dawid Bąk | Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łękawicy |
| 14. | Beata Wojciech Justyna Pszczółka Karol Sadlik | Gimnazjum im. Św. Królowej Jadwigi w Międzybrodziu Żywieckim |
| 15. | Alicja Prochom Beata Zoń Natalia Szymanowska | Gimnazjum im. Św. Królowej Jadwigi w Międzybrodziu Żywieckim |
| 16. | Tomasz Chamera Ewelina Gizycka Małgorzata Weiss Kornelia Legawka Natalia Barcik | Gimnazjum im. Św. Królowej Jadwigi w Międzybrodziu Żywieckim |
| 17. | Marta Prochot Magdalena Białek | Gimnazjum im. Św. Królowej Jadwigi w Międzybrodziu Żywieckim |
| 18. | Barbara Kaczmarzyk | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Bielsku Białej |
| 19. | Agnieszka Skórzak Katarzyna Ptasznik | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Bielsku Białej |
| 20. | Aleksandra Kucharska | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Bielsku Białej |
| 21. | Katarzyna Badura | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Bielsku Białej |
| 22. | Izabela Moczała Marzena Greń | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Bielsku Białej |
| 23. | Daria Liszka Katarzyna Kwaśnicka | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Bielsku Białej |


